ANNA OMA HUVIST MÄRKU JA VÕTAME
SINUGA PEAGI ÜHENDUST.
Küsi julgesti head nõu meie kogunenud spetsialistidelt!
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Hind | Eripakkumine | Lisad | Suund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä1 | 1 | .. | 90.6 | .. | 220 600€ | Üüri võimalus | - | |
Ä2 | 1 | .. | 123.4 | .. | 299 900€ | Üüri võimalus | - | |
1 | 2 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
2 | 2 | 2 | 40.5 | 3.3 | Müüdud | - | - | ida |
3 | 2 | 4 | 77.9 | 5.5 | 950€/kuu | Üürikodu | kagu | |
4 | 2 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | edel | |
5 | 2 | 2 | 43.3 | 3.3 | Broneeritud | - | - | edel |
6 | 2 | 2 | 44.9 | 8.1 | Müüdud | - | - | lääs |
7 | 2 | 4 | 84.6 | 9.7 | Üüritud | Üürikodu | loe | |
8 | 2 | 2 | 48.2 | 0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
9 | 3 | 3 | 61.1 | 6 | Müüdud | - | - | kirre |
10 | 3 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | ida | |
11 | 3 | 4 | 77.9 | 5.5 | Müüdud | - | kagu | |
12 | 3 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
13 | 3 | 2 | 43.3 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | edel | |
14 | 3 | 2 | 44.9 | 8.1 | Üüritud | Üürikodu | lääs | |
15 | 3 | 4 | 84.6 | 9.7 | Müüdud | - | loe | |
16 | 3 | 2 | 48.2 | 0.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
17 | 4 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
18 | 4 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | ida | |
19 | 4 | 4 | 77.9 | 5.5 | Üüritud | Üürikodu | kagu | |
20 | 4 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
21 | 4 | 2 | 43.3 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | edel | |
22 | 4 | 2 | 44.9 | 8.1 | Üüritud | Üürikodu | lääs | |
23 | 4 | 4 | 84.6 | 9.7 | Üüritud | Üürikodu | loe | |
24 | 4 | 2 | 48.2 | 0.0 | Müüdud | - | - | kirre |
25 | 5 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
26 | 5 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | - | ida |
27 | 5 | 4 | 77.9 | 5.5 | Üüritud | Üürikodu | kagu | |
28 | 5 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
29 | 5 | 2 | 43.3 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | edel | |
30 | 5 | 2 | 44.9 | 8.1 | Müüdud | - | - | lääs |
31 | 5 | 4 | 84.6 | 9.7 | Üüritud | Üürikodu | edel | |
32 | 5 | 2 | 48.2 | 0.0 | Müüdud | - | - | kirre |
33 | 6 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | - | kirre |
34 | 6 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | ida | |
35 | 6 | 4 | 77.9 | 5.5 | Müüdud | - | kagu | |
36 | 6 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
37 | 6 | 2 | 43.3 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | edel | |
38 | 6 | 2 | 44.9 | 8.1 | Müüdud | - | - | lääs |
39 | 6 | 4 | 84.6 | 9.7 | 975€/kuu | Üürikodu | loe | |
40 | 6 | 2 | 48.2 | 0.0 | Üüritud | Üürikodu | - | kirre |
41 | 7 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | - | kirre |
42 | 7 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | - | ida |
43 | 7 | 4 | 77.9 | 5.5 | Üüritud | Üürikodu | kagu | |
44 | 7 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
45 | 7 | 2 | 43.3 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | edel | |
46 | 7 | 2 | 44.9 | 8.1 | Üüritud | Üürikodu | lääs | |
47 | 7 | 4 | 84.6 | 9.7 | Üüritud | Üürikodu | loe | |
48 | 7 | 2 | 48.2 | 0.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
49 | 8 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
50 | 8 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | ida | |
51 | 8 | 4 | 77.9 | 5.5 | Üüritud | Üürikodu | kagu | |
52 | 8 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
53 | 8 | 2 | 43.3 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | edel | |
54 | 8 | 2 | 44.9 | 8.1 | Üüritud | Üürikodu | lääs | |
55 | 8 | 4 | 84.6 | 9.7 | Üüritud | Üürikodu | loe | |
56 | 8 | 2 | 48.2 | 0.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
57 | 9 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
58 | 9 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | ida | |
59 | 9 | 4 | 77.9 | 5.5 | Üüritud | Üürikodu | kagu | |
60 | 9 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
61 | 9 | 2 | 43.3 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | edel | |
62 | 9 | 2 | 44.9 | 8.1 | Müüdud | - | - | lääs |
63 | 9 | 4 | 84.6 | 9.7 | Müüdud | - | loe | |
64 | 9 | 2 | 48.2 | 0.0 | Üüritud | Üürikodu | - | kirre |
65 | 10 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | - | kirre |
66 | 10 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | ida | |
67 | 10 | 4 | 77.9 | 5.5 | Üüritud | Üürikodu | kagu | |
68 | 10 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
69 | 10 | 2 | 43.3 | 3.3 | Müüdud | - | - | edel |
70 | 10 | 2 | 44.9 | 8.1 | Müüdud | - | - | lääs |
71 | 10 | 4 | 84.6 | 9.7 | Üüritud | Üürikodu | loe | |
72 | 10 | 2 | 48.2 | 0.0 | Üüritud | Üürikodu | - | kirre |
73 | 11 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | - | kirre |
74 | 11 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | ida | |
75 | 11 | 4 | 77.9 | 5.5 | Üüritud | Üürikodu | kagu | |
76 | 11 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
77 | 11 | 2 | 43.3 | 3.3 | Müüdud | - | - | edel |
78 | 11 | 2 | 48.2 | 0.0 | Müüdud | - | - | lääs |
79 | 11 | 4 | 84.6 | 9.7 | 1025€/kuu | Üürikodu | loe | |
80 | 11 | 2 | 48.2 | 0.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
81 | 12 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | - | kirre |
82 | 12 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | ida | |
83 | 12 | 4 | 77.9 | 5.5 | Üüritud | Üürikodu | kagu | |
84 | 12 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
85 | 12 | 2 | 43.3 | 3.3 | Müüdud | - | - | edel |
86 | 12 | 2 | 44.9 | 8.1 | Müüdud | - | - | lääs |
87 | 12 | 4 | 84.6 | 9.7 | Müüdud | - | loe | |
88 | 12 | 2 | 48.2 | 0.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
89 | 13 | 3 | 61.1 | 6.0 | Üüritud | Üürikodu | kirre | |
90 | 13 | 2 | 40.5 | 3.3 | Üüritud | Üürikodu | ida | |
91 | 13 | 4 | 77.9 | 5.5 | Üüritud | Üürikodu | kagu | |
92 | 13 | 2 | 51.1 | 3.4 | Müüdud | - | - | edel |
93 | 13 | 2 | 43.3 | 3.3 | Müüdud | - | - | edel |
94 | 13 | 2 | 44.9 | 8.1 | Müüdud | - | - | lääs |
95 | 13 | 4 | 84.6 | 9.7 | Müüdud | - | loe | |
96 | 13 | 2 | 48.2 | 0.0 | Müüdud | - | - | kirre |
97 | 14 | 4 | 83.1 | 10.2 | Müüdud | - | kirre | |
98 | 14 | 4 | 87.7 | 82.8 | Müüdud | - | kagu | |
99 | 14 | 4 | 89.5 | 12.1 | Müüdud | - | edel | |
100 | 14 | 4 | 77.5 | 64.0 | Müüdud | - | - | loe |
Walk-in garderoob
Saun
Möbleeritud korter
Korteri hinnale lisandub 1 parkimiskoht maa-aluses parklas või hoovis. Parkimiskohtade kasutamine jagatakse ära kasutuskorra alusel.
Hinnale lisandub käibemaks.
Hinnas sisaldub 1 parkimiskoht hoovis.
* parkimiskoht maa-aluses parklas: 18 000 €
* parkimiskoht mootorrattale maa-aluses parklas (G1): 10 000 €
* parkimiskoht hoovis: 10 000 €
* panipaik: 7 000 €
ANNA OMA HUVIST MÄRKU JA VÕTAME
SINUGA PEAGI ÜHENDUST.
Küsi julgesti head nõu meie kogunenud spetsialistidelt!
EKMK liige, Kinnisvaramaakleri reg.nr: KMR32201
Täielikult sisustatud korterid on nüüd sissekolimiseks valmis! Igas korteris on täiesti uus integreeritud ja pehme mööbel. Pakume pikaaegset üürilepingut.
Tutvu üürikodudega