Если вам стало интересно, дайте нам знать, и мы незамедлительно с вами свяжемся.
Цены и планы
Парковочные места
кладовки
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Hind | Lisad | Suund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 61.1 | 6.0 | 205 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
2 | 2 | 2 | 40.5 | 3.3 | 147 000€ New Value 1 | - | ida |
3 | 2 | 4 | 77.9 | 5.5 | 265 000€ New Value 1 | ida-lõuna | |
4 | 2 | 2 | 51.1 | 3.4 | 129 000€New Value 3 | - | lõuna-lääs |
5 | 2 | 2 | 43.3 | 3.3 | 163 000€ New Value 1 | - | lõuna-lääs |
6 | 2 | 2 | 44.9 | 8.1 | 167 000€New Value 3 | - | lääs |
7 | 2 | 4 | 84.6 | 9.7 | 273 000€New Value 1 | 🗸 | lääs-põhi |
8 | 2 | 2 | 48.2 | 0.0 | 163 000€New Value 1 | - | põhi-ida |
9 | 3 | 3 | 61.1 | 6.0 | 207 000€New Value 1 | - | põhi-ida |
10 | 3 | 2 | 40.5 | 3.3 | 150 000€ New Value 1 | - | ida |
11 | 3 | 4 | 77.9 | 5.5 | 203 000€ New Value 3 | ida-lõuna | |
12 | 3 | 2 | 51.1 | 3.4 | 143 000€New Value 3 | - | lõuna-lääs |
13 | 3 | 2 | 43.3 | 3.3 | 166 000€New Value 1 | - | lõuna-lääs |
14 | 3 | 2 | 44.9 | 8.1 | 168 000€New Value 3 | - | lääs |
15 | 3 | 4 | 84.6 | 9.7 | 251 000€New Value 3 | 🗸 | lääs-põhi |
16 | 3 | 2 | 48.2 | 0.0 | 164 000€New Value 1 | - | põhi-ida |
17 | 4 | 3 | 61.1 | 6.0 | 223 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
18 | 4 | 2 | 40.5 | 3.3 | 163 000€ New Value 1 | - | ida |
19 | 4 | 4 | 77.9 | 5.5 | 272 000€ New Value 1 | ida-lõuna | |
20 | 4 | 2 | 51.1 | 3.4 | 131 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
21 | 4 | 2 | 43.3 | 3.3 | 165 000€ New Value 1 | - | lõuna-lääs |
22 | 4 | 2 | 44.9 | 8.1 | 170 000€ New Value 1 | - | lääs |
23 | 4 | 4 | 84.6 | 9.7 | 278 000€ New Value 1 | 🗸 | lääs-põhi |
24 | 4 | 2 | 48.2 | 0.0 | 125 000€ New Value 3 | - | põhi-ida |
25 | 5 | 3 | 61.1 | 6.0 | 224 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
26 | 5 | 2 | 40.5 | 3.3 | 164 000€ New Value 1 | - | ida |
27 | 5 | 4 | 77.9 | 5.5 | 275 000€ New Value 1 | ida-lõuna | |
28 | 5 | 2 | 51.1 | 3.4 | 132 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
29 | 5 | 2 | 43.3 | 3.3 | 167 000€ New Value 1 | - | lõuna-lääs |
30 | 5 | 2 | 44.9 | 8.1 | 173 000€ New Value 1 | - | lääs |
31 | 5 | 4 | 84.6 | 9.7 | 283 000€ New Value 1 | 🗸 | lääs-põhi |
32 | 5 | 2 | 48.2 | 0.0 | 126 000€ New Value 3 | - | põhi-ida |
33 | 6 | 3 | 61.1 | 6.0 | 226 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
34 | 6 | 2 | 40.5 | 3.3 | 165 000€ New Value 1 | - | ida |
35 | 6 | 4 | 77.9 | 5.5 | 210 000€ New Value 3 | ida-lõuna | |
36 | 6 | 2 | 51.1 | 3.4 | 133 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
37 | 6 | 2 | 43.3 | 3.3 | 173 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
38 | 6 | 2 | 44.9 | 8.1 | 132 000€ New Value 3 | - | lääs |
39 | 6 | 4 | 84.6 | 9.7 | 259 000€ New Value 3 | 🗸 | lääs-põhi |
40 | 6 | 2 | 48.2 | 0.0 | 169 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
41 | 7 | 3 | 61.1 | 6.0 | 230 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
42 | 7 | 2 | 40.5 | 3.3 | 166 000€ New Value 1 | - | ida |
43 | 7 | 4 | 77.9 | 5.5 | 283 000€ New Value 1 | ida-lõuna | |
44 | 7 | 2 | 51.1 | 3.4 | 136 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
45 | 7 | 2 | 43.3 | 3.3 | 172 000€ New Value 1 | - | lõuna-lääs |
46 | 7 | 2 | 44.9 | 8.1 | 134 000€ New Value 3 | - | lääs |
47 | 7 | 4 | 84.6 | 9.7 | 290 000€ New Value 1 | 🗸 | lääs-põhi |
48 | 7 | 2 | 48.2 | 0.0 | 171 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
49 | 8 | 3 | 61.1 | 6.0 | 231 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
50 | 8 | 2 | 40.5 | 3.3 | 169 000€ New Value 1 | - | ida |
51 | 8 | 4 | 77.9 | 5.5 | 285 000€ New Value 1 | ida-lõuna | |
52 | 8 | 2 | 51.1 | 3.4 | 137 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
53 | 8 | 2 | 43.3 | 3.3 | 173 000€ New Value 1 | - | lõuna-lääs |
54 | 8 | 2 | 44.9 | 8.1 | 136 000€ New Value 3 | - | lääs |
55 | 8 | 4 | 84.6 | 9.7 | 293 000€New Value 1 | 🗸 | lääs-põhi |
56 | 8 | 2 | 48.2 | 0.0 | 172 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
57 | 9 | 3 | 61.1 | 6.0 | 232 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
58 | 9 | 2 | 40.5 | 3.3 | 171 000€ New Value 1 | - | ida |
59 | 9 | 4 | 77.9 | 5.5 | 289 000€ New Value 1 | ida-lõuna | |
60 | 9 | 2 | 51.1 | 3.4 | 138 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
61 | 9 | 2 | 43.3 | 3.3 | 158 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
62 | 9 | 2 | 44.9 | 8.1 | 137 000€ New Value 3 | - | lääs |
63 | 9 | 4 | 84.6 | 9.7 | 224 000€ New Value 3 | 🗸 | lääs-põhi |
64 | 9 | 2 | 48.2 | 0.0 | 173 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
65 | 10 | 3 | 61.1 | 6.0 | 233 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
66 | 10 | 2 | 40.5 | 3.3 | 172 000€ New Value 1 | - | ida |
67 | 10 | 4 | 77.9 | 5.5 | 292 000€ New Value 1 | ida-lõuna | |
68 | 10 | 2 | 51.1 | 3.4 | 139 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
69 | 10 | 2 | 43.3 | 3.3 | 147 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
70 | 10 | 2 | 44.9 | 8.1 | 138 000€ New Value 3 | - | lääs |
71 | 10 | 4 | 84.6 | 9.7 | 299 000€ New Value 1 | 🗸 | lääs-põhi |
72 | 10 | 2 | 48.2 | 0.0 | 174 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
73 | 11 | 3 | 61.1 | 6.0 | 235 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
74 | 11 | 2 | 40.5 | 3.3 | 173 000€ New Value 1 | - | ida |
75 | 11 | 4 | 77.9 | 5.5 | 295 000€ New Value 1 | ida-lõuna | |
76 | 11 | 2 | 51.1 | 3.4 | 141 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
77 | 11 | 2 | 43.3 | 3.3 | 135 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
78 | 11 | 2 | 44.9 | 8.1 | 139 000€ New Value 3 | - | lääs |
79 | 11 | 4 | 84.6 | 9.7 | 303 000€ New Value 1 | 🗸 | lääs-põhi |
80 | 11 | 2 | 48.2 | 0.0 | 176 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
81 | 12 | 3 | 61.1 | 6.0 | 238 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
82 | 12 | 2 | 40.5 | 3.3 | 174 000€ New Value 1 | - | ida |
83 | 12 | 4 | 77.9 | 5.5 | 298 000€ New Value 1 | ida-lõuna | |
84 | 12 | 2 | 51.1 | 3.4 | 142 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
85 | 12 | 2 | 43.3 | 3.3 | 136 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
86 | 12 | 2 | 44.9 | 8.1 | 140 000€ New Value 3 | - | lääs |
87 | 12 | 4 | 84.6 | 9.7 | 278 000€ New Value 3 | 🗸 | lääs-põhi |
88 | 12 | 2 | 48.2 | 0.0 | 178 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
89 | 13 | 3 | 61.1 | 6.0 | 239 000€ New Value 1 | - | põhi-ida |
90 | 13 | 2 | 40.5 | 3.3 | 176 000€ New Value 1 | - | ida |
91 | 13 | 4 | 77.9 | 5.5 | 301 000€ New Value 1 | ida-lõuna | |
92 | 13 | 2 | 51.1 | 3.4 | 143 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
93 | 13 | 2 | 43.3 | 3.3 | 137 000€ New Value 3 | - | lõuna-lääs |
94 | 13 | 2 | 44.9 | 8.1 | 142 000€ New Value 3 | - | lääs |
95 | 13 | 4 | 84.6 | 9.7 | 234 000€ New Value 3 | 🗸 | lääs-põhi |
96 | 13 | 2 | 48.2 | 0.0 | 163 000€ New Value 3 | - | põhi-ida |
97 | 14 | 4 | 83.1 | 10.2 | 273 000€ New Value 3 | 🗸 | põhi-ida |
98 | 14 | 4 | 87.7 | 82.8 | 310 000€ New Value 3 | 🗸 | ida-lõuna |
99 | 14 | 4 | 89.5 | 12.1 | 440 000€ New Value 3 | 🗸 | lõuna-lääs |
100 | 14 | 4 | 77.5 | 64.0 | 287 000€ New Value 3 | - | lääs-põhi-ida |
Ä1 | 1 | .. | 91.5 | .. | 276 000€ New Value 1 | - | |
Ä2 | 1 | .. | 123.7 | .. | 374 000€ New Value 1 | - |
Walk-in гардероб
Сауна
Покупка одного парковочного места обязательна. Парковочные места распределяются в соответствии с порядком пользования.
К цене коммерческого помещения добавляется 1 парковочное место во дворе.
* место на подземной парковке: 18 000 € 15 000 €
* место для парковки мотоцикла на подземном паркинге (G1): 10 000 €
* парковочное место во дворе: 10 000 €
* кладовка: 7 000 € 5 000 €

Annika Karask

Nikita Mostepanov
