ЕСЛИ ВАМ СТАЛО ИНТЕРЕСНО, ДАЙТЕ НАМ ЗНАТЬ,
И МЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ.
Наш специалист ответит на любой Ваш вопрос.
| Квартира | Этаж | Kомнат | Площадь | Балкон | Цена | Акция | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | направление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ä1 | 1 | .. | 90.6 | .. | Сдана в аренду | возможность аренды | - | |
| Ä2 | 1 | .. | 123.4 | .. | Cдана в аренду | возможность аренды | - | |
| 1 | 2 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 2 | 2 | 2 | 40.5 | 3.3 | Продано | - | - | восток |
| 3 | 2 | 4 | 77.9 | 5.5 | Cдана в аренду | Аренда | юго-восток | |
| 4 | 2 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 5 | 2 | 2 | 43.3 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | юго-запад | |
| 6 | 2 | 2 | 44.9 | 8.1 | Продано | - | - | запад |
| 7 | 2 | 4 | 84.4 | 9.7 | Cдана в аренду | Аренда | северо-запад | |
| 8 | 2 | 2 | 48.2 | 0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 9 | 3 | 3 | 61.1 | 6 | Продано | - | - | северо-восток |
| 10 | 3 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | восток | |
| 11 | 3 | 4 | 77.9 | 5.5 | Продано | - | юго-восток | |
| 12 | 3 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 13 | 3 | 2 | 43.3 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | юго-запад | |
| 14 | 3 | 2 | 44.9 | 8.1 | Cдана в аренду | Аренда | запад | |
| 15 | 3 | 4 | 84.6 | 9.7 | Продано | - | северо-запад | |
| 16 | 3 | 2 | 48.2 | 0.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 17 | 4 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 18 | 4 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | восток | |
| 19 | 4 | 4 | 77.9 | 5.5 | Cдана в аренду | Аренда | юго-восток | |
| 20 | 4 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 21 | 4 | 2 | 43.3 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | юго-запад | |
| 22 | 4 | 2 | 44.9 | 8.1 | Cдана в аренду | Аренда | запад | |
| 23 | 4 | 4 | 84.6 | 9.7 | Cдана в аренду | Аренда | северо-запад | |
| 24 | 4 | 2 | 48.2 | 0.0 | Продано | - | - | северо-восток |
| 25 | 5 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 26 | 5 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | восток | |
| 27 | 5 | 4 | 77.9 | 5.5 | Cдана в аренду | Аренда | юго-восток | |
| 28 | 5 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 29 | 5 | 2 | 43.3 | 3.4 | Cдана в аренду | Аренда | юго-запад | |
| 30 | 5 | 2 | 44.9 | 8.1 | Продано | - | - | северо-восток |
| 31 | 5 | 4 | 84.6 | 8.1 | Cдана в аренду | Аренда | юго-запад | |
| 32 | 5 | 2 | 48.2 | 0.0 | Продано | - | - | северо-восток |
| 33 | 6 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 34 | 6 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | восток | |
| 35 | 6 | 4 | 77.9 | 5.5 | Продано | - | юго-восток | |
| 36 | 6 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 37 | 6 | 2 | 43.3 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | юго-запад | |
| 38 | 6 | 2 | 44.9 | 8.1 | Продано | - | - | запад |
| 39 | 6 | 4 | 84.6 | 9.7 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 40 | 6 | 2 | 48.2 | 0.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 41 | 7 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 42 | 7 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | восток | |
| 43 | 7 | 4 | 77.9 | 5.5 | Cдана в аренду | Аренда | юго-восток | |
| 44 | 7 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 45 | 7 | 2 | 43.3 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | юго-запад | |
| 46 | 7 | 2 | 44.9 | 8.1 | Cдана в аренду | Аренда | запад | |
| 47 | 7 | 4 | 84.6 | 9.7 | Cдана в аренду | Аренда | северо-запад | |
| 48 | 7 | 2 | 48.2 | 0.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 49 | 8 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 50 | 8 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | восток | |
| 51 | 8 | 4 | 77.9 | 5.5 | Cдана в аренду | Аренда | юго-восток | |
| 52 | 8 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 53 | 8 | 2 | 43.3 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | юго-запад | |
| 54 | 8 | 2 | 44.9 | 8.1 | Cдана в аренду | Аренда | запад | |
| 55 | 8 | 4 | 84.6 | 9.7 | Cдана в аренду | Аренда | северо-запад | |
| 56 | 8 | 2 | 48.2 | 0.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 57 | 9 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 58 | 9 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 59 | 9 | 4 | 77.9 | 5.5 | Cдана в аренду | Аренда | юго-восток | |
| 60 | 9 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 61 | 9 | 2 | 43.3 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 62 | 9 | 2 | 44.9 | 8.1 | Продано | - | - | запад |
| 63 | 9 | 4 | 84.6 | 9.7 | Продано | - | северо-запад | |
| 64 | 9 | 2 | 48.2 | 0.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 65 | 10 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 66 | 10 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | восток | |
| 67 | 10 | 4 | 77.9 | 5.5 | Cдана в аренду | Аренда | юго-восток | |
| 68 | 10 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 69 | 10 | 2 | 43.3 | 3.3 | Продано | - | - | юго-запад |
| 70 | 10 | 2 | 44.9 | 8.1 | Продано | - | - | запад |
| 71 | 10 | 4 | 84.6 | 9.7 | Cдана в аренду | Аренда | северо-запад | |
| 72 | 10 | 2 | 48.2 | 0.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 73 | 11 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 74 | 11 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | юго-восток | |
| 75 | 11 | 4 | 77.9 | 5.5 | Cдана в аренду | Аренда | юго-восток | |
| 76 | 11 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 77 | 11 | 2 | 43.3 | 3.3 | Продано | - | - | юго-запад |
| 78 | 11 | 2 | 44.9 | 8.1 | Продано | - | - | запад |
| 79 | 11 | 4 | 84.6 | 9.7 | Cдана в аренду | Аренда | северо-запад | |
| 80 | 11 | 2 | 48.2 | 0.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 81 | 12 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 82 | 12 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | восток | |
| 83 | 12 | 4 | 77.9 | 5.5 | Cдана в аренду | Аренда | юго-восток | |
| 84 | 12 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 85 | 12 | 2 | 43.3 | 3.3 | Продано | - | - | юго-запад |
| 86 | 12 | 2 | 44.9 | 8.1 | Продано | - | - | запад |
| 87 | 12 | 4 | 84.6 | 9.7 | Продано | - | северо-запад | |
| 88 | 12 | 2 | 48.2 | 0.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 89 | 13 | 3 | 61.1 | 6.0 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 90 | 13 | 2 | 40.5 | 3.3 | Cдана в аренду | Аренда | северо-восток | |
| 91 | 13 | 4 | 77.9 | 5.5 | Cдана в аренду | Аренда | восток | |
| 92 | 13 | 2 | 51.1 | 3.4 | Продано | - | - | юго-запад |
| 93 | 13 | 2 | 43.3 | 3.3 | Продано | - | - | юго-запад |
| 94 | 13 | 2 | 44.9 | 8.1 | Продано | - | - | северо-восток |
| 95 | 13 | 4 | 84.6 | 9.7 | Продано | - | северо-запад | |
| 96 | 13 | 2 | 48.2 | 0.0 | Продано | - | - | северо-восток |
| 97 | 14 | 4 | 83.1 | 10.2 | Продано | - | северо-восток | |
| 98 | 14 | 4 | 87.7 | 82.8 | Продано | - | юго-восток | |
| 99 | 14 | 4 | 89.5 | 12.1 | Продано | - | юго-запад | |
| 100 | 14 | 4 | 77.5 | 64.0 | Продано | - | - | северо-запад |
Walk-in гардероб
Сауна
Полностью меблированная квартира
К цене добавляется налог с оборота
Покупка одного парковочного места обязательна. Парковочные места распределяются в соответствии с порядком пользования.
В цену входит 1 парковочное место во дворе.
* место на подземной парковке: 18 000 €
* место для парковки мотоцикла на подземном паркинге (G1): 10 000 €
* парковочное место во дворе: 10 000 €
* кладовка: 7 000 €
Наш специалист ответит на любой Ваш вопрос.
Член EKMK, Агент по недвижимости, рег.номер: KMR32201
Полностью меблированные квартиры готовы к заселению. В каждой квартире совершенно новая мебель и кухонная техника.
Узнать больше